| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 102,050-107,950 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 102,000-107,850 | 元/吨 | 425 | 09-11 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,200-109,250 | 元/吨 | 375 | 09-11 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 103,400-106,350 | 元/吨 | 425 | 09-11 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 102,000-107,800 | 元/吨 | 700 | 09-11 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 102,900-107,900 | 元/吨 | 700 | 09-11 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 101,850-107,750 | 元/吨 | 700 | 09-11 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,200-109,200 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,000-108,000 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 107,500-107,500 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 105,100-105,100 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 104,400-105,000 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,900-104,900 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,950-104,950 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 104,900-104,900 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 500 | 09-11 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,500-104,500 | 元/吨 | 650 | 09-11 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 101,850-108,450 | 元/吨 | 700 | 09-11 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|