| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 101,400-107,300 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,500-107,500 | 元/吨 | -1,100 | 09-10 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | -1,100 | 09-10 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 101,350-107,650 | 元/吨 | -1,150 | 09-10 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,800-108,900 | 元/吨 | -1,100 | 09-10 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 102,800-106,100 | 元/吨 | -1,150 | 09-10 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 101,200-107,200 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 102,000-107,400 | 元/吨 | -1,600 | 09-10 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 101,150-107,050 | 元/吨 | -1,600 | 09-10 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 108,700-108,700 | 元/吨 | -1,000 | 09-10 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 107,500-107,500 | 元/吨 | -1,000 | 09-10 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 107,000-107,000 | 元/吨 | -1,000 | 09-10 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 104,450-104,450 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 103,700-104,400 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 104,350-104,350 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,250-104,250 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 104,350-104,350 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,300-104,300 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 104,350-104,350 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 104,250-104,250 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 107,500-107,500 | 元/吨 | -1,150 | 09-10 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,350-104,350 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,850-103,850 | 元/吨 | -1,500 | 09-10 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 101,200-107,700 | 元/吨 | -250 | 09-10 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|