| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 108,650-111,050 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/吨 | 600 | 08-28 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 600 | 08-28 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 108,300-110,600 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,000-111,000 | 元/吨 | 75 | 08-28 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 108,900-109,900 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 108,400-110,600 | 元/吨 | 250 | 08-28 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 108,600-110,800 | 元/吨 | 200 | 08-28 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 108,350-110,950 | 元/吨 | 300 | 08-28 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 112,200-112,200 | 元/吨 | 600 | 08-28 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 111,000-111,000 | 元/吨 | 600 | 08-28 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 110,500-110,500 | 元/吨 | 600 | 08-28 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 109,400-109,800 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 109,950-109,950 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,750-109,750 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,800-109,800 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 109,750-109,750 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 110,800-110,800 | 元/吨 | 500 | 08-28 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,350-109,350 | 元/吨 | 400 | 08-28 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 108,300-111,500 | 元/吨 | 450 | 08-28 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|