| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 112,150-113,650 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,500-113,500 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 112,500-112,500 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 111,950-113,600 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 112,400-113,050 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,000-113,950 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 112,100-113,200 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 112,100-113,500 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 111,950-113,550 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 114,700-114,700 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 113,500-113,500 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 113,000-113,000 | 元/吨 | 500 | 08-21 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 112,300-113,000 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 113,000-113,000 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 112,900-112,900 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,800-112,800 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 112,900-112,900 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,850-112,850 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 112,900-112,900 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 112,800-112,800 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 113,100-113,100 | 元/吨 | 450 | 08-21 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,900-112,900 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,400-112,400 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 111,800-114,000 | 元/吨 | 600 | 08-21 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|