| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 109,200-110,700 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,200-110,200 | 元/吨 | -2,300 | 08-16 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 109,200-109,200 | 元/吨 | -2,300 | 08-16 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 107,950-109,950 | 元/吨 | -2,850 | 08-16 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 108,200-109,600 | 元/吨 | -2,850 | 08-16 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,000-110,400 | 元/吨 | -2,775 | 08-16 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 108,800-110,100 | 元/吨 | -2,400 | 08-16 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 108,900-110,300 | 元/吨 | -2,350 | 08-16 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 108,900-110,400 | 元/吨 | -2,100 | 08-16 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 112,200-112,200 | 元/吨 | -1,500 | 08-16 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 111,000-111,000 | 元/吨 | -1,500 | 08-16 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 110,500-110,500 | 元/吨 | -1,500 | 08-16 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 109,400-110,000 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 110,050-110,050 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 109,950-109,950 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 109,950-109,950 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 109,950-109,950 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 109,850-109,850 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 110,200-110,200 | 元/吨 | -2,450 | 08-16 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,950-109,950 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,450-109,450 | 元/吨 | -2,150 | 08-16 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 108,650-111,250 | 元/吨 | -1,150 | 08-16 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|