| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 110,100-111,500 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,500-111,500 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 110,500-110,500 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 109,750-111,300 | 元/吨 | -675 | 08-03 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,400-111,900 | 元/吨 | -50 | 08-03 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 110,400-111,450 | 元/吨 | -225 | 08-03 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 110,200-111,300 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 110,500-111,500 | 元/吨 | -300 | 08-03 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 109,800-111,200 | 元/吨 | -650 | 08-03 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 112,700-112,700 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 111,500-111,500 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 111,000-111,000 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 110,100-111,000 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 110,900-110,900 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 110,800-110,800 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,700-110,700 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 110,800-110,800 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,750-110,750 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 110,800-110,800 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 110,700-110,700 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 111,500-111,500 | 元/吨 | -350 | 08-03 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,800-110,800 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,300-110,300 | 元/吨 | -250 | 08-03 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 108,700-111,300 | 元/吨 | -400 | 08-03 | 含税 |





















