| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 110,450-111,650 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,000-112,000 | 元/吨 | -2,500 | 08-02 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 111,000-111,000 | 元/吨 | -2,500 | 08-02 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 110,150-112,250 | 元/吨 | -2,550 | 08-02 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,300-112,100 | 元/吨 | -2,525 | 08-02 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 110,600-111,700 | 元/吨 | -2,550 | 08-02 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 110,500-111,500 | 元/吨 | -2,950 | 08-02 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 110,800-111,800 | 元/吨 | -2,750 | 08-02 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 110,600-111,700 | 元/吨 | -2,650 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 113,200-113,200 | 元/吨 | -2,000 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 112,000-112,000 | 元/吨 | -2,000 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 111,500-111,500 | 元/吨 | -2,000 | 08-02 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 110,600-111,000 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 111,150-111,150 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 111,050-111,050 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,950-110,950 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 111,050-111,050 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 111,050-111,050 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 110,950-110,950 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 111,850-111,850 | 元/吨 | -2,650 | 08-02 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,050-111,050 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,550-110,550 | 元/吨 | -3,150 | 08-02 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 109,050-111,750 | 元/吨 | -3,250 | 08-02 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|