| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 112,250-113,250 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,000-113,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 112,000-112,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 111,650-113,000 | 元/吨 | 925 | 07-27 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,600-113,150 | 元/吨 | 950 | 07-27 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 112,000-112,550 | 元/吨 | 925 | 07-27 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 112,000-112,800 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 111,900-113,100 | 元/吨 | 950 | 07-27 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 112,050-113,150 | 元/吨 | 1,250 | 07-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 114,200-114,200 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 113,000-113,000 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 112,500-112,500 | 元/吨 | 1,000 | 07-27 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 112,300-112,700 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 112,850-112,850 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 112,750-112,750 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,650-112,650 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 112,750-112,750 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,700-112,700 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 112,750-112,750 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 112,650-112,650 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 113,000-113,000 | 元/吨 | 1,200 | 07-27 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,750-112,750 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,250-112,250 | 元/吨 | 1,150 | 07-27 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 111,750-113,550 | 元/吨 | 1,350 | 07-27 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|