| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 112,150-113,750 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,500-113,500 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 112,500-112,500 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 111,450-113,600 | 元/吨 | -250 | 08-22 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 111,900-113,050 | 元/吨 | -250 | 08-22 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,000-113,600 | 元/吨 | -175 | 08-22 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 112,100-113,200 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 112,000-113,500 | 元/吨 | -50 | 08-22 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 111,900-113,600 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 114,700-114,700 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 113,500-113,500 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 113,000-113,000 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 112,400-113,000 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 113,050-113,050 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 112,950-112,950 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,850-112,850 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 112,950-112,950 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,900-112,900 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 112,950-112,950 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 112,850-112,850 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 113,100-113,100 | 元/吨 | 0 | 08-22 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,950-112,950 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 112,450-112,450 | 元/吨 | 50 | 08-22 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 111,150-114,050 | 元/吨 | -300 | 08-22 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|