| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 103,150-108,850 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,800-108,800 | 元/吨 | 500 | 09-06 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 107,800-107,800 | 元/吨 | 500 | 09-06 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 102,650-108,750 | 元/吨 | 175 | 09-06 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-110,100 | 元/吨 | 325 | 09-06 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 104,200-107,100 | 元/吨 | 175 | 09-06 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 103,400-108,400 | 元/吨 | 500 | 09-06 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 104,000-108,800 | 元/吨 | 750 | 09-06 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 103,050-108,750 | 元/吨 | 550 | 09-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,900-109,900 | 元/吨 | 400 | 09-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,700-108,700 | 元/吨 | 400 | 09-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,200-108,200 | 元/吨 | 400 | 09-06 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 105,500-105,900 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 106,100-106,100 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 106,000-106,000 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,900-105,900 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 106,000-106,000 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 106,000-106,000 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 105,900-105,900 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 108,800-108,800 | 元/吨 | 500 | 09-06 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,000-106,000 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | 450 | 09-06 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 101,950-108,850 | 元/吨 | 350 | 09-06 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|