| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 109,300-112,200 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,000-113,000 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 112,000-112,000 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 109,050-112,250 | 元/吨 | -725 | 08-30 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 111,600-112,600 | 元/吨 | -550 | 08-30 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 110,100-111,100 | 元/吨 | -725 | 08-30 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 109,200-111,900 | 元/吨 | -900 | 08-30 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 109,600-112,200 | 元/吨 | -700 | 08-30 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 109,110-112,110 | 元/吨 | -890 | 08-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 113,700-113,700 | 元/吨 | -500 | 08-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 112,500-112,500 | 元/吨 | -500 | 08-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 112,000-112,000 | 元/吨 | -500 | 08-30 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 110,100-110,800 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 110,850-110,850 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 110,750-110,750 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,650-110,650 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 110,750-110,750 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,700-110,700 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 110,750-110,750 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 110,650-110,650 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 112,100-112,100 | 元/吨 | -500 | 08-30 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,750-110,750 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,250-110,250 | 元/吨 | -950 | 08-30 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 109,200-113,200 | 元/吨 | -300 | 08-30 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|