| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 102,950-108,750 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,600-108,600 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 107,600-107,600 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 102,750-108,550 | 元/吨 | -50 | 09-07 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,900-110,000 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 104,200-107,000 | 元/吨 | -50 | 09-07 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 103,000-108,400 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 104,000-108,600 | 元/吨 | -100 | 09-07 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 102,750-108,650 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,700-109,700 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,500-108,500 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,000-108,000 | 元/吨 | -200 | 09-07 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 105,200-105,900 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 105,950-105,950 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,750-105,750 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,800-105,800 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 105,750-105,750 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 108,650-108,650 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,850-105,850 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,350-105,350 | 元/吨 | -150 | 09-07 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 100,650-108,750 | 元/吨 | -700 | 09-07 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|