| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 104,950-109,350 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1,300 | 09-04 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 1,300 | 09-04 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 104,450-109,150 | 元/吨 | -25 | 09-04 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,900-109,900 | 元/吨 | 125 | 09-04 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 105,700-107,800 | 元/吨 | -25 | 09-04 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 105,400-108,600 | 元/吨 | 0 | 09-04 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 105,200-108,900 | 元/吨 | -200 | 09-04 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 104,750-109,350 | 元/吨 | 150 | 09-04 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 110,200-110,200 | 元/吨 | 0 | 09-04 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 109,000-109,000 | 元/吨 | 0 | 09-04 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,500-108,500 | 元/吨 | 0 | 09-04 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 106,700-107,000 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 107,250-107,250 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 107,150-107,150 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,050-107,050 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 107,150-107,150 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 107,150-107,150 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 107,050-107,050 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 600 | 09-04 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,150-107,150 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,650-106,650 | 元/吨 | 50 | 09-04 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 103,250-109,350 | 元/吨 | -450 | 09-04 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|