| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 98,700-106,700 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 98,150-105,950 | 元/吨 | -100 | 11-06 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,800-106,800 | 元/吨 | -100 | 11-06 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 99,000-105,000 | 元/吨 | -100 | 11-06 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 98,200-106,300 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 98,400-106,400 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 107,200-107,200 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 106,000-106,000 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 105,500-105,500 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 101,500-102,200 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 102,800-102,800 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 102,700-102,700 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,600-102,600 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 102,700-102,700 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,650-102,650 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 102,700-102,700 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 102,600-102,600 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | 0 | 11-06 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,700-102,700 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,200-102,200 | 元/吨 | 100 | 11-06 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|