| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 102,600-108,600 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,700-108,700 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 107,700-107,700 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 102,400-108,450 | 元/吨 | -750 | 10-18 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,700-108,950 | 元/吨 | -675 | 10-18 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 102,900-107,850 | 元/吨 | -750 | 10-18 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 102,600-108,500 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 103,000-108,600 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 102,600-108,800 | 元/吨 | -450 | 10-18 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,600-109,600 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,400-108,400 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 107,900-107,900 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 104,700-105,800 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 105,700-105,700 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 105,600-105,600 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 105,600-105,600 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,550-105,550 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 105,600-105,600 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 108,700-108,700 | 元/吨 | -600 | 10-18 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,600-105,600 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,100-105,100 | 元/吨 | -650 | 10-18 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|