| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 103,350-109,150 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,300-109,300 | 元/吨 | 100 | 10-17 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,300-108,300 | 元/吨 | 100 | 10-17 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 103,200-109,150 | 元/吨 | -475 | 10-17 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,400-109,600 | 元/吨 | -400 | 10-17 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 103,600-108,650 | 元/吨 | -475 | 10-17 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 103,200-109,100 | 元/吨 | -700 | 10-17 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 103,600-109,200 | 元/吨 | -700 | 10-17 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 103,300-109,000 | 元/吨 | -600 | 10-17 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 110,200-110,200 | 元/吨 | -200 | 10-17 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 109,000-109,000 | 元/吨 | -200 | 10-17 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,500-108,500 | 元/吨 | -200 | 10-17 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 105,300-106,500 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 106,350-106,350 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 106,250-106,250 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,150-106,150 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 106,250-106,250 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,200-106,200 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 106,250-106,250 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 106,150-106,150 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,300-109,300 | 元/吨 | 100 | 10-17 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,250-106,250 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,750-105,750 | 元/吨 | -750 | 10-17 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|