| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 103,600-109,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | 0 | 09-20 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,500-108,500 | 元/吨 | 0 | 09-20 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 103,150-109,250 | 元/吨 | 1,050 | 09-20 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,300-109,800 | 元/吨 | 1,050 | 09-20 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 103,700-108,600 | 元/吨 | 1,050 | 09-20 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 103,500-109,400 | 元/吨 | 1,000 | 09-20 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 103,700-109,500 | 元/吨 | 1,000 | 09-20 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 103,540-109,640 | 元/吨 | 1,015 | 09-20 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 106,000-106,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 106,700-106,700 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 106,600-106,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 106,600-106,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,550-106,550 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 106,600-106,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 106,500-106,500 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | 1,000 | 09-20 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,600-106,600 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,100-106,100 | 元/吨 | 900 | 09-20 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|