| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 99,500-107,000 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 106,100-106,100 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 99,150-106,800 | 元/吨 | -325 | 10-30 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,800-107,600 | 元/吨 | -100 | 10-30 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 99,900-105,950 | 元/吨 | -325 | 10-30 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 99,300-106,800 | 元/吨 | -300 | 10-30 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 99,200-106,900 | 元/吨 | -500 | 10-30 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 98,750-106,750 | 元/吨 | -650 | 10-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 108,000-108,000 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 106,800-106,800 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 106,300-106,300 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 102,600-103,200 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 103,350-103,350 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 103,250-103,250 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 103,250-103,250 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,200-103,200 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 103,250-103,250 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 103,150-103,150 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,250-103,250 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,750-102,750 | 元/吨 | -400 | 10-30 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|