| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 97,750-105,850 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,400-105,400 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 104,400-104,400 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 97,400-107,050 | 元/吨 | -725 | 11-01 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,900-107,900 | 元/吨 | 250 | 11-01 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 98,200-106,150 | 元/吨 | -725 | 11-01 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 97,400-106,300 | 元/吨 | -1,200 | 11-01 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 97,600-106,200 | 元/吨 | -1,350 | 11-01 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 97,750-105,650 | 元/吨 | -1,850 | 11-01 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 106,200-106,200 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 105,000-105,000 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 104,500-104,500 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 100,700-101,200 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,700-101,700 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,750-101,750 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 101,700-101,700 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 105,400-105,400 | 元/吨 | -1,800 | 11-01 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,300-101,300 | 元/吨 | -1,450 | 11-01 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|