| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
| 产地 | 南非块 | PB粉 | PB块 | 巴西精粉 | 印度球团 | 麦克粉 |
| 规格 | 64.5% | 61.5% | 62.5% | 66% | 63.5% | 60.8% |
| 价格 | 985 | 830 | 930 | 865 | 1030 | 795 |
| 涨跌 | ↓25 | ↓40 | ↓40 | ↓25 | ↓10 | ↓25 |
| 产地 | 巴西精粉 | 南非粗粉 | 巴西块 | 巴西块 | 巴西精粉 | 巴西块 |
| 规格 | 66% | 64% | 62% | 62% | 66% | 62% |
| 价格 | 870 | 855 | 895 | 890 | 865 | 890 |
| 涨跌 | ↓15 | ↓10 | ↓30 | ↓25 | ↓15 | ↓15 |
| 产地 | 印度粉 | 南非块 | PB粉 | 巴西球团 | 巴西球团 | 巴西球团 |
| 规格 | 57% | 64.5% | 61.5% | 65% | 65% | 65% |
| 价格 | 665 | 990 | 810 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓25 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
