| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15300 | 15150 | 15300 | 15200 | 15100 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
| 304/NO.1卷板4*1500*C | 14700 | 14650 | 14750 | 14650 | 14450 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | - |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
| 不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15250 | 15300 | 15300 | 15150 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
| 304/NO.1卷板4*1500*C | 14650 | 14700 | 14800 | 14750 | |
| 涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
01月07日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15228元/吨,较上个交易日价格相同
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14678元/吨,较上个交易日上调89元/吨。
