不锈钢板卷 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 16600 | 16400 | 16600 | 16400 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑200 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 16650 | 16600 | 16600 | 16600 | 16550 | 16100 | 16600 | 16600 | 16600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
10月12日:
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16500元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格16544元/吨,较上个交易日价格相同。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |