5月22日国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
不锈钢板卷 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13950 | 13700 | 14300 | 13800 | 13800 | 13800 | 13900 | 13900 | 13800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15850 | 14900 | 15900 | 15050 | 13250 | 15000 | 14650 | 14550 | 15050 |
涨跌 | ↓500 | ↓500 | ↓500 | ↓500 | - | ↓500 | ↓500 | ↓500 | ↓500 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
05月22日:
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13883元/吨,较上个交易日价格相同。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14911元/吨,较上个交易日下调445元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |