不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15350 | 15200 | 15350 | 15250 | 15100 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14650 | 14600 | 14700 | 14600 | 14450 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓200 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15300 | 15350 | 15350 | 15200 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14600 | 14650 | 14750 | 14700 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
12月29日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15272元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14633元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |