不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15300 | 15150 | 15300 | 15200 | 15100 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14600 | 14550 | 14650 | 14550 | 14450 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15250 | 15300 | 15300 | 15150 | |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14550 | 14600 | 14700 | 14650 | |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
01月03日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15228元/吨,较上个交易日下调44元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14589元/吨,较上个交易日下调44元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |