| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 92,250-103,200 | 元/吨 | -1,625 | 11-21 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,500-102,500 | 元/吨 | -2,000 | 11-21 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 101,500-101,500 | 元/吨 | -2,000 | 11-21 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 92,000-103,350 | 元/吨 | -1,475 | 11-21 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,300-104,200 | 元/吨 | -1,750 | 11-21 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 92,600-102,650 | 元/吨 | -1,475 | 11-21 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 92,000-103,200 | 元/吨 | -1,600 | 11-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 92,100-103,400 | 元/吨 | -1,550 | 11-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 92,050-103,500 | 元/吨 | -1,300 | 11-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 103,200-103,200 | 元/吨 | -1,500 | 11-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 102,000-102,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-21 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 101,500-101,500 | 元/吨 | -1,500 | 11-21 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 96,600-97,200 | 元/吨 | -1,600 | 11-21 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,600-97,600 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,650-97,650 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 97,600-97,600 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 102,500-102,500 | 元/吨 | -2,000 | 11-21 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,200-97,200 | 元/吨 | -1,650 | 11-21 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|