| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 94,500-105,600 | 元/吨 | 25 | 11-15 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 104,500-104,500 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-105,550 | 元/吨 | -50 | 11-15 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 94,900-104,800 | 元/吨 | -50 | 11-15 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,800-106,400 | 元/吨 | 350 | 11-15 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 94,400-105,400 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 94,400-105,600 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-105,500 | 元/吨 | -5 | 11-15 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 105,700-105,700 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 104,500-104,500 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 104,000-104,000 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 98,900-99,500 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 100,150-100,150 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 100,050-100,050 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 100,050-100,050 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 100,050-100,050 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 99,950-99,950 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 105,500-105,500 | 元/吨 | 0 | 11-15 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,050-100,050 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,550-99,550 | 元/吨 | 50 | 11-15 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|