| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 95,700-105,200 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 104,000-104,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 95,150-106,050 | 元/吨 | -1,400 | 11-12 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,500-107,000 | 元/吨 | -550 | 11-12 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 96,100-105,000 | 元/吨 | -1,400 | 11-12 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 95,400-105,200 | 元/吨 | -1,550 | 11-12 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 95,500-105,400 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 95,500-105,000 | 元/吨 | -1,150 | 11-12 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 105,700-105,700 | 元/吨 | -1,000 | 11-12 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 104,500-104,500 | 元/吨 | -1,000 | 11-12 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 104,000-104,000 | 元/吨 | -1,000 | 11-12 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 99,300-99,800 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 100,550-100,550 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 100,450-100,450 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,350-100,350 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 100,450-100,450 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,400-100,400 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 100,450-100,450 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 100,350-100,350 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,450-100,450 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/吨 | -1,500 | 11-12 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|