| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,570-23,570 | 元/吨 | 70 | 10-29 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,520-22,570 | 元/吨 | 70 | 10-29 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,150-22,450 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,090-22,390 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,540-22,640 | 元/吨 | 60 | 10-29 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,390-22,490 | 元/吨 | 60 | 10-29 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,580 | 元/吨 | 60 | 10-29 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,480 | 元/吨 | 60 | 10-29 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,600 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,550 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,650 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,500-22,600 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,490-22,590 | 元/吨 | 85 | 10-29 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,410-22,510 | 元/吨 | 85 | 10-29 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,530-22,630 | 元/吨 | 70 | 10-29 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,550 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,600 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,550 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,540-23,540 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,500-22,500 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,600 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,550-22,550 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,280-22,280 | 元/吨 | 50 | 10-29 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|