| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-23,500 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,500 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,060-22,360 | 元/吨 | -120 | 10-22 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,300 | 元/吨 | -120 | 10-22 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,360-22,360 | 元/吨 | -120 | 10-22 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,470-22,570 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,320-22,420 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,540 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,300-22,440 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,500 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,350-22,450 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,550 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,500 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,410-22,510 | 元/吨 | 10 | 10-22 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,330-22,430 | 元/吨 | 10 | 10-22 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,460-22,560 | 元/吨 | 20 | 10-22 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,400-22,400 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,400 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,450 | 元/吨 | 0 | 10-22 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,190-22,190 | 元/吨 | -120 | 10-22 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|