| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,640-24,640 | 元/吨 | -200 | 10-11 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,590-23,640 | 元/吨 | -200 | 10-11 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,130-23,430 | 元/吨 | -310 | 10-11 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,070-23,370 | 元/吨 | -310 | 10-11 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,430-23,430 | 元/吨 | -310 | 10-11 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,580-23,680 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,430-23,530 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,550-23,610 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,450-23,510 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,550-23,650 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,500-23,600 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,600-23,700 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,550-23,650 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,530-23,630 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,450-23,550 | 元/吨 | -260 | 10-11 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,600-23,700 | 元/吨 | -200 | 10-11 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,600-23,600 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,650-23,650 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,600-23,600 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,550-23,550 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,640-24,640 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,550-23,550 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,650-23,650 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,600-23,600 | 元/吨 | -250 | 10-11 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,260-23,260 | 元/吨 | -310 | 10-11 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|