| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,320-23,320 | 元/吨 | 470 | 09-19 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,270-22,320 | 元/吨 | 470 | 09-19 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,920-22,220 | 元/吨 | 460 | 09-19 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,860-22,160 | 元/吨 | 460 | 09-19 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,220-22,220 | 元/吨 | 460 | 09-19 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,270-22,370 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,120-22,220 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,200-22,340 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,100-22,240 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,150-22,250 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,200-22,300 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,200-22,300 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,250-22,350 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,220-22,320 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,140-22,240 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,280-22,380 | 元/吨 | 470 | 09-19 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,250-22,250 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,300-22,300 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,250-22,250 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,200-22,200 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,290-23,290 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,200-22,200 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,300-22,300 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,250-22,250 | 元/吨 | 450 | 09-19 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 460 | 09-19 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|