| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-22,550 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,500-21,550 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,220-21,520 | 元/吨 | 250 | 09-06 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,160-21,460 | 元/吨 | 250 | 09-06 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,520-21,520 | 元/吨 | 250 | 09-06 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,520-21,620 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,370-21,470 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,450-21,590 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,350-21,490 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,450-21,550 | 元/吨 | 200 | 09-06 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,400-21,500 | 元/吨 | 200 | 09-06 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,450-21,550 | 元/吨 | 200 | 09-06 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,500-21,600 | 元/吨 | 200 | 09-06 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,345-21,525 | 元/吨 | 260 | 09-06 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,265-21,445 | 元/吨 | 260 | 09-06 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,510-21,610 | 元/吨 | 180 | 09-06 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,500-21,500 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,550 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,500-21,500 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,450-21,450 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,450-21,450 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,540-22,540 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,550 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,500-21,500 | 元/吨 | 150 | 09-06 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,350-21,350 | 元/吨 | 250 | 09-06 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,440-21,560 | 元/吨 | 295 | 09-06 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,490-22,560 | 元/吨 | 295 | 09-06 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|