| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-22,750 | 元/吨 | 30 | 08-28 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,750 | 元/吨 | 30 | 08-28 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-22,000 | 元/吨 | 90 | 08-28 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,630-21,930 | 元/吨 | 90 | 08-28 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | 90 | 08-28 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,730-21,830 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,580-21,680 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,660 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,760 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,700 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,800 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,680-21,780 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,700 | 元/吨 | 10 | 08-28 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,710-21,810 | 元/吨 | -30 | 08-28 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 08-28 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,820-21,820 | 元/吨 | 90 | 08-28 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,690-22,830 | 元/吨 | 5 | 08-28 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,640-21,830 | 元/吨 | 5 | 08-28 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|