| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 20,920-21,920 | 元/吨 | 320 | 08-21 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 20,870-20,920 | 元/吨 | 320 | 08-21 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 20,630-20,930 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 20,560-20,860 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 20,930-20,930 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 20,920-21,020 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 20,770-20,870 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,990 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 20,750-20,890 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 20,800-20,900 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,950 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 20,850-20,950 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 20,900-21,000 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 20,870-20,970 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 20,790-20,890 | 元/吨 | 340 | 08-21 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 20,940-21,040 | 元/吨 | 320 | 08-21 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 20,950-20,950 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 20,850-20,850 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 20,850-20,850 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 21,790-21,790 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 20,950-20,950 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 20,900-20,900 | 元/吨 | 300 | 08-21 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 20,750-20,750 | 元/吨 | 350 | 08-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 20,830-21,220 | 元/吨 | 380 | 08-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 20,880-22,220 | 元/吨 | 380 | 08-21 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|