| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-23,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,950-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,550-21,850 | 元/吨 | -60 | 09-03 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,490-21,790 | 元/吨 | -60 | 09-03 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,850-21,850 | 元/吨 | -60 | 09-03 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,980-22,080 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,830-21,930 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,850-21,910 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,950-22,010 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,850-21,950 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,900-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,900-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,950-22,050 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,660-22,060 | 元/吨 | -140 | 09-03 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,580-21,980 | 元/吨 | -300 | 09-03 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,960-22,060 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,000-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,950-21,950 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,950-21,950 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,890-22,890 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,000 | 元/吨 | -100 | 09-03 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,680-21,680 | 元/吨 | -60 | 09-03 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,800-21,990 | 元/吨 | -350 | 09-03 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,850-22,990 | 元/吨 | -350 | 09-03 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|