| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,630-23,630 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,580-22,630 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,110-22,410 | 元/吨 | 50 | 10-23 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,350 | 元/吨 | 50 | 10-23 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,410-22,410 | 元/吨 | 50 | 10-23 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,700 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,550 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,650 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,550 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,650 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,500-22,600 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,700 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,550-22,650 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,650 | 元/吨 | 140 | 10-23 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,470-22,570 | 元/吨 | 140 | 10-23 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,590-22,690 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,600 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,650-22,650 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,600-22,600 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,550 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,550-22,550 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,590-23,590 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,650-22,650 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,600-22,600 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,240-22,240 | 元/吨 | 50 | 10-23 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|