结构钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4990 | 4980 | 4950 | 4930 | 4870 | 4990 | 4910 |
涨跌 | ↑50 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑100 | ↑150 | ↑90 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4940 | 4940 | 4920 | 4910 | 4870 | 4990 | 4910 |
涨跌 | ↑50 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑100 | ↑150 | ↑90 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
结构钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4970 | 4980 | 5260 | 4990 | 4990 | 4700 | |
涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑200 | ↑120 | ↑150 | ↑30 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5360 | 4960 | 4710 | 4990 | 4990 | 4700 | |
涨跌 | - | ↑150 | ↑150 | ↑120 | ↑150 | ↑30 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
12月01日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4962元/吨,较上个交易日上涨106元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4938元/吨,较上个交易日上涨95元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |