碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4940 | 4900 | 4870 | 4850 | 4770 | 4840 | 4820 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑70 | ↑60 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4890 | 4860 | 4840 | 4830 | 4770 | 4840 | 4820 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑70 | ↑60 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4870 | 4830 | 5060 | 4870 | 4840 | 4670 | |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5360 | 4810 | 4560 | 4870 | 4840 | 4670 | |
涨跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
11月30日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4856元/吨,较上个交易日上涨61元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨54元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |