碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4690 | 4670 | 4670 | 4630 | 4570 | 4640 | 4590 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑70 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4640 | 4630 | 4640 | 4610 | 4570 | 4640 | 4590 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑70 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4670 | 4570 | 4820 | 4640 | 4590 | 4490 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5360 | 4550 | 4440 | 4640 | 4590 | 4490 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑50 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
11月22日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4634元/吨,较上个交易日上涨33元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4645元/吨,较上个交易日上涨30元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |