模具钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | 16200 | 13200 | 14700 | 14300 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
H13(电炉) | 20100 | 16800 | 18100 | 17700 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
模具钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 15000 | 13800 | 14800 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
H13(电炉) | 16900 | 17700 | 18900 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
2月02日:
全国7个主要市场Cr12MoV平均价格14571元/吨,较上个交易日价格相同。
全国7个主要市场H13(电炉)平均价格18029元/吨,较上个交易日价格相同。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |