碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4490 | 4390 | 4360 | 4370 | 4290 | 4490 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4440 | 4350 | 4330 | 4350 | 4310 | 4490 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4410 | 4320 | 4860 | 4620 | 4460 | 4530 | |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5840 | 4300 | 4410 | 4620 | 4460 | 4530 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
2月02日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4462元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4526元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |