| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 89,600-99,600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/吨 | 500 | 11-26 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 98,500-98,500 | 元/吨 | 500 | 11-26 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 89,300-99,450 | 元/吨 | -275 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,600-99,800 | 元/吨 | -850 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 89,700-98,950 | 元/吨 | -275 | 11-26 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 89,400-99,300 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 89,400-99,500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 89,000-99,500 | 元/吨 | -150 | 11-26 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 100,200-100,200 | 元/吨 | 1,000 | 11-26 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 99,000-99,000 | 元/吨 | 1,000 | 11-26 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 98,500-98,500 | 元/吨 | 1,000 | 11-26 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 93,500-94,100 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 94,700-94,700 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 94,600-94,600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 94,600-94,600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,550-94,550 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 94,600-94,600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 94,500-94,500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 99,500-99,500 | 元/吨 | 500 | 11-26 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,600-94,600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,100-94,100 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|