冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4750 | 4740 | 4730 | 4830 |
涨跌 | ↓100 | ↓40 | ↓50 | - |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5070 | 4780 | 4720 | 4490 |
涨跌 | ↓50 | ↓80 | ↓50 | ↓50 |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4640 | 4660 | 4710 | 4570 |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4580 | 4560 | - | 4890 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | - | ↓50 |
产地 | 马钢 | 中天钢铁 | 邢钢 | |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4700 | 4560 | 4930 | 4940 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | ↓70 | ↓50 |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4690 | 4630 | 4900 | 4940 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓50 |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
1月15日:
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4726元/吨,较上个交易日下调55元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4774元/吨,较上个交易日下调62元/吨。
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4718元/吨,较上个交易日下调47元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |