冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4610 | 4550 | 4650 | 4560 | 4560 | 4510 | - | 4740 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 | 马钢 | 中天钢铁 | - | 邢钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4910 | 4540 | 4610 | 4500 | 4680 | 4510 | 4720 | 4790 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4660 | 4650 | 4600 | 4500 | 4730 | 4510 | 4690 | 4790 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
11月07日:
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4597元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4658元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4641元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |