冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4600 | 4570 | 4700 | 4650 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4900 | 4560 | 4660 | 4570 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4640 | 4660 | 4650 | 4570 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4650 | 4630 | - | 4790 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 中天钢铁 | 邢钢 | |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4770 | 4630 | 4900 | 4840 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4780 | 4570 | 4870 | 4840 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
11月22日:
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4656元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4729元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4698元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |