合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4750 | 4670 | 4610 | 4630 | 4650 | 4940 | 4770 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | ↓50 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4700 | 4630 | 4580 | 4610 | 4640 | 4940 | 4770 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | ↓50 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4950 | 4700 | 4630 | 4660 | 4660 | 5010 | 4870 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | ↓50 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4590 | 5990 | 4740 | 5090 | 4870 | 5270 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓50 | ↓20 | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4590 | 6040 | 4740 | 4960 | 4870 | 5100 | |
涨跌 | ↓60 | - | ↓50 | ↓20 | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4690 | 4590 | 4860 | 5020 | 5020 | 5190 | |
涨跌 | ↓60 | - | ↓50 | ↓20 | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
1月11日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4890元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4859元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4835元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |