合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4930 | 4880 | 4850 | 4820 | 4800 | 5140 | 4920 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4880 | 4840 | 4820 | 4800 | 4790 | 5140 | 4920 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 5130 | 4910 | 4870 | 4850 | 4810 | 5210 | 5020 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4760 | 5990 | 5010 | 5270 | 5090 | 5440 | |
涨跌 | ↓100 | - | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4770 | 6040 | 5010 | 5170 | 5090 | 5270 | |
涨跌 | ↓80 | - | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4870 | 4740 | 5130 | 5230 | 5240 | 5360 | |
涨跌 | ↓80 | ↓40 | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
01月03日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5069元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5042元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5028元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |