合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4780 | 4680 | 4670 | 4660 | 4650 | 4990 | 4770 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4730 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4990 | 4770 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4980 | 4710 | 4690 | 4690 | 4660 | 5060 | 4870 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4690 | 5990 | 4840 | 5130 | 4890 | 5320 | |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓30 | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4650 | 6040 | 4840 | 5000 | 4890 | 5150 | |
涨跌 | ↓70 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4750 | 4590 | 4960 | 5060 | 5040 | 5240 | |
涨跌 | ↓70 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
1月09日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4928元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4894元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4869元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |