碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3870 | 3870 | 3910 | 3830 | 3730 | 3850 | 3790 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3820 | 3830 | 3850 | 3810 | 3730 | 3850 | 3790 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3720 | 3780 | 4030 | 3910 | 3790 | 3930 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3750 | 3660 | 3910 | 3790 | 3930 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
07月14日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3847元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3866元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |